Technical data


HS - Axial bearing head models:

Typ HS Typ KS min. shift max. shift plate weight shifting nut jaw opening drilling for anchoring max. load capacity
                 
    A B C        
HS 30 KS 4030 30 mm 37 mm 80 x 80 mm 0.75 kg 55 mm - 200 kN
HS 35 KS 4035 35 mm 47 mm 80 x 80 mm 0.85 kg 55 mm - 200 kN
HS 40 KS 4040 40 mm 57 mm 80 x 80 mm 0.95 kg 55 mm - 200 kN
HS 45 KS 4045 45 mm 67 mm 80 x 80 mm 1.05 kg 55 mm - 200 kN

HS D - Axial bearing head and drilling models:

Typ HS Typ KS min. shift max. shift plate weight shifting nut jaw opening drilling for anchoring max. load capacity
                 
                 
    A B C        
HS 30 D KS 4030 D 30 mm 37 mm 80 x 80 cm 0.65 kg 55 mm 18 mm 200 kN
HS 35 D KS 4035 D 35 mm 47 mm 80 x 80 mm 0.75 kg 55 mm 18 mm 200 kN
HS 40 D KS 4040 D 40 mm 57 mm 80 x 80 mm 0.85 kg 55 mm 18 mm 200 kN
HS 45 D KS 4045 D 45 mm 67 mm 80 x 80 mm 0.95 kg 55 mm 18 mm 200 kN

HS P - Pendulum bearing head models:

Typ HS Typ KS min shift max shift plate weight shifting nut jaw opening drilling for anchoring max. load capacity
                 
    A B C        
HS 30 P KS 4030 C 30 mm 37 mm 80 x 80 mm 0.75 kg 55 mm - 200 kN
HS 35 P KS 4035 C 35 mm 47 mm 80 x 80 mm 0.85 kg 55 mm - 200 kN
HS 40 P KS 4040 C 40 mm 57 mm 80 x 80 mm 0.95 kg 55 mm - 200 kN
HS 45 P KS 4045 C 45 mm 67 mm 80 x 80 mm 1.05 kg 55 mm - 200 kN
HS 50 P KS 9045 C 50 mm 70 mm 110 x 110 mm 2.20 kg 75 mm - 400 kN
HS 60 P KS 9060 C 60 mm 85 mm 110 x 110 mm 2.70 kg 75 mm - 400 kN

HS PD - Pendulum bearing head and drilling models:

Typ HS Typ KS min. shift max. shift plate weight shifting nut jaw opening drilling for anchoring max. load capacity
                 
    A B C        
HS 30 PD KS 4030 DC 30 mm 37 mm 80 x 80 mm 0.65 kg 55 mm 18 mm 200 kN
HS 35 PD KS 4035 DC 35 mm 47 mm 80 x 80 mm 0.75 kg 55 mm 18 mm 200 kN
HS 40 PD KS 4040 DC 40 mm 57 mm 80 x 80 mm 0.85 kg 55 mm 18 mm 200 kN
HS 45 PD KS 4045 DC 45 mm 67 mm 80 x 80 mm 0.95 kg 55 mm 18 mm 200 kN
HS 50 PD KS 9045 DC 50 mm 70 mm 110 x 110 mm 2.20 kg 75 mm 30 mm 400 kN
HS 60 PD KS 9060 DC 60 mm 85 mm 110 x 110 mm 2.40 kg 75 mm 30 mm 400 kN

HS XS - Without bearing:

Typ HS Typ KS min. shift max shift plate weight shifting nut jaw opening drilling for anchoring max. load capacity
                 
    A B C        
HS 20 XS KS 2020 20 mm 25 mm 80 x 80 mm 0.60 kg 55 mm - 143 kN
HS 25 XS KS 2025 25 mm 35 mm 80 x 80 mm 0.70 kg 55 mm - 158 kN
HS 30 XS KS 2030 30 mm 43 mm 80 x 80 mm 0.80 kg 55 mm - 172 kN

HS AT - Adjustment from top with hex. wrench:

Typ HS   min. shift max. shift plate weight allen key drilling for anchoring max. load capacity
                 
    A B C        
HS 30 AT   30 mm 35 mm 80 x 80 mm 0.75 kg 12 mm - 100 kN
HS 35 AT*   35 mm 42 mm 80 x 80 mm 0.90 kg 12 mm - 130 kN
HS 40 AT*   40 mm 50 mm 80 x 80 mm 1.05 kg 12 mm - 150 kN
HS 45 AT   45 mm 60 mm 80 x 80 mm 1.20 kg 12 mm - 150 kN
HS 50 AT*   50 mm 70 mm 80 x 80 mm 1.35 kg 12 mm - 150 kN
HS 55 AT*   55 mm 80 mm 80 x 80 mm 1.50 kg 12 mm - 150 kN

*on request