Технические данные
HS – модели с осевым подшипником:
Тип HS | Тип KS | Мин. высота регулировки | Макс. высота регулировки | Размер опорной пластины | Macca | Размер ключа для регулировочной гайки | Отверстия для анкерных болтов |
Макс. грузопо- дъёмность |
A | B | C | ||||||
HS 30 | KS 4030 | 30мм | 37мм | 80 x 80мм | 0,75 кг | 55мм | - | 200 кН |
HS 35 | KS 4035 | 35мм | 47мм | 80 x 80мм | 0,85 кг | 55мм | - | 200 кН |
HS 40 | KS 4040 | 40мм | 57мм | 80 x 80мм | 0,95 кг | 55мм | - | 200 кН |
HS 45 | KS 4045 | 45мм | 67 мм | 80 x 80 мм | 1,05 кг | 55 мм | - | 200 кН |
HS D – модели с осевым подшипником и сквозным отверстием:
Тип HS | Тип KS | Мин. высота регулировки | Макс. высота регулировки | Размер опорной пластины | Macca | Размер ключа для регулировочной гайки | Отверстия для анкерных болтов |
Макс. грузопо- дъёмность |
A | B | C | ||||||
HS 30 D | KS 4030 D | 30 мм | 37 мм | 80 x 80 мм | 0,65 кг | 55 мм | 18 мм | 200 кН |
HS 35 D | KS 4035 D | 35 мм | 47 мм | 80 x 80 мм | 0,75 кг | 55 мм | 18 мм | 200 кН |
HS 40 D | KS 4040 D | 40 мм | 57 мм | 80 x 80 мм | 0,85 кг | 55 мм | 18 мм | 200 кН |
HS 45 D | KS 4045 D | 45 мм | 67 мм | 80 x 80 мм | 0,95 кг | 55 мм | 18 мм | 200 кН |
HS P – модели с качающейся опорой:
Тип HS | Тип KS | Мин. высота регулировки | Макс. высота регулировки | Размер опорной пластины | Macca | Размер ключа для регулировочной гайки | Отверстия для анкерных болтов |
Макс. грузопо- дъёмность |
A | B | C | ||||||
HS 30 P | KS 4030 C | 30 мм | 37 мм | 80 x 80 мм | 0,75 кг | 55 мм | - | 200 кН |
HS 35 P | KS 4035 C | 35 мм | 47 мм | 80 x 80 мм | 0,85 кг | 55 мм | - | 200 кН |
HS 40 P | KS 4040 C | 40 мм | 57 мм | 80 x 80 мм | 0,95 кг | 55 мм | - | 200 кН |
HS 45 P | KS 4045 C | 45 мм | 67 мм | 80 x 80 мм | 1,05 кг | 55 мм | - | 200 кН |
HS 50 P | KS 9045 C | 50 мм | 70 мм | 110 x 110 мм | 2,20 кг | 75 мм | - | 400 кН |
HS 60 P | KS 9060 C | 60 мм | 85 мм | 110 x 110 мм | 2,70 кг | 75 мм | - | 400 кН |
HS PD – модели с качающейся опорой и сквозным отверстием:
Тип HS | Тип KS | Мин. высота регулировки | Макс. высота регулировки | Размер опорной пластины | Macca | Размер ключа для регулировочной гайки | Отверстия для анкерных болтов |
Макс. грузопо- дъёмность |
A | B | C | ||||||
HS 30 PD | KS 4030 DC | 30 мм | 37 мм | 80 x 80 мм | 0,65 кг | 55 мм | 18 мм | 200 кН |
HS 35 PD | KS 4035 DC | 35 мм | 47 мм | 80 x 80 мм | 0,75 кг | 55 мм | 18 мм | 200 кН |
HS 40 PD | KS 4040 DC | 40 мм | 57 мм | 80 x 80 мм | 0,85 кг | 55 мм | 18 мм | 200 кН |
HS 45 PD | KS 4045 DC | 45 мм | 67 мм | 80 x 80 мм | 0,95 кг | 55 мм | 18 мм | 200 кН |
HS 50 PD | KS 9045 DC | 50 мм | 70 мм | 110 x 110 мм | 2,20 кг | 75 мм | 30 мм | 400 кН |
HS 60 PD | KS 9060 DC | 60 мм | 85 мм | 110 x 110 мм | 2,40 кг | 75 мм | 30 мм | 400 кН |
HS XS - без подшипника:
Тип HS | Тип KS | Мин. высота регулировки | Макс. высота регулировки | Размер опорной пластины | Macca | Размер ключа для регулировочной гайки | Отверстия для анкерных болтов |
Макс. грузопо- дъёмность |
A | B | C | ||||||
HS 20 XS | KS 2020 | 20 мм | 25 мм | 80 x 80 мм | 0,60 кг | 55 мм | - | 143 кН |
HS 25 XS | KS 2025 | 25 мм | 35 мм | 80 x 80 мм | 0,70 кг | 55 мм | - | 158 кН |
HS 30 XS | KS 2030 | 30 мм | 43 мм | 80 x 80 мм | 0,80 кг | 55 мм | - | 172 кН |
HS AT - нивелирен с регулировкой сверху: (В случае отсутствия возможности регулировать домкрат со стороны, используется тип домкратов AT)
Тип HS | Мин. высота регулировки | Макс. высота регулировки | Размер опорной пластины | Macca | Шестигранный ключ | Отверстия для анкерных болтов |
Макс. грузопо- дъёмность |
|
A | B | C | ||||||
HS 30 AT* | 30 мм | 35 мм | 80 x 80 мм | 0,75 кг | 12 мм | - | 100 кН | |
HS 35 AT* | 35 мм | 42 мм | 80 x 80 мм | 0,90 кг | 12 мм | - | 130 кН | |
HS 40 AT | 40 мм | 50 мм | 80 x 80 мм | 1,05 кг | 12 мм | - | 150 кН | |
HS 45 AT | 45 мм | 60 мм | 80 x 80 мм | 1,20 кг | 12 мм | - | 150 кН | |
HS 50 AT* | 50 мм | 70 мм | 80 x 80 мм | 1,35 кг | 12 мм | - | 150 кН | |
HS 55 AT* | 55 мм | 80 мм | 80 x 80 мм | 1,50 кг | 12 мм | - | 150 кН |
Типы домкрата / Jackscrew types
Габариты домкрата / Jackscrew geometry
Конфигурацию / Models
*по запросу